Fujiplus Klima Yer-Tavan Tipi
89.000,00₺
Ek bilgi
| Kapasite | 48000 |
|---|---|
| Enerji Sınıfı | A++ |
| İç Ünite Ses Seviyesi (dB[A]) | 26/34/37 |
Teknik Özellikler
| Kapasite | 24000 BTU |
|---|---|
| Model | FP-24TSLI/23 |
| Uygun Alan (m²) | 30 ~ 50 |
| Soğutma Kapasitesi (Min./Nom./Max.) BTU | 23715 (3040-290000) |
| Isıtma Kapasitesi (Min./Nom./Max.) BTU | 24945 (3040-33440) |
| Kapasite Güç Aralığı (kW) | 6.95 / 8.5 – 7.31 / 9.8 |
| SEER / Enerji Sınıfı (W/W) | 6.1 / A++ |
| SCOP / Enerji Sınıfı (W/W) | 4.0 A+ / A+ |
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) (kWh/a) | 399 | |
| İç Ünite Ses Seviyesi (dB) | 47 / 43 / 34 / 30 |
| Dış Ünite Ses Seviyesi (dB) | 51 |
| Güç Kaynağı | 220-240V ~ 50Hz |
| Voltaj Aralığı (V) | 165 ~ 265 |
| Komprerör/Typ | Sanyo/Rotary |
| Boru Bağlantıları (Gaz | Sıvı) | 1/2″ | 1/4″ |
| Soğutucu Akışkan | R32 |
| Maksimum Borulama Seviye Farkı (m) | 25 |
| Maksimum Borulama Mesafesi (m) | 15/5 |
| Nem Alma Kapasitesi (Lt/h) | 2.4 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | –15~53 |
| Net Ölçüler (G/Y/D) mm (İç/Dış) | 1738×416×416 / 893×349×602 |
| Net Ağırlık (İç/Dış) (kg) | 27 / 36 |
