Fujiplus Kaset Tipi Klima (Round Flow)
Fiyat aralığı: 79.000,00₺ - 87.000,00₺
Açıklama
FUJIPLUS KASET TİPİ KLİMA KULLANIM ALANLARI
1. Ofis ve Plaza Binaları
Açık ofisler ve bölmeli alanlarda tavan içine gömülü yapısıyla yer kaplamadan homojen hava dağılımı sağlar.
Toplantı odalarında sessiz çalışması ve zarif tasarımıyla konforlu bir ortam sunar.
2. Alışveriş Merkezleri ve Mağazalar
Geniş hacimli mağazalarda merkezi bir klima çözümü sunar, ürün sergileme alanlarını kaplamaz.
Mağaza içi görsel düzenlemeyi bozmaz, estetik açıdan avantajlıdır.
3. Oteller
Lobi, restoran, toplantı salonu gibi ortak alanlarda estetik görünüm ve eşit hava dağılımı sağlar.
Oda içi uygulamalarda, tavan yüksekliği yeterliyse sessiz ve etkili bir iklimlendirme çözümüdür.
4. Eğitim Kurumları
Sınıflar, laboratuvarlar, kütüphaneler gibi yerlerde homojen sıcaklık ve sessizlik sunar.
Dersliklerdeki cihaz kalabalığını önleyerek dikkat dağınıklığını azaltır.
5. Hastaneler ve Sağlık Kurumları
Muayenehane, bekleme salonu, laboratuvar gibi bölümlerde hijyenik ve dengeli hava dağılımı sağlar.
Tavandan montajlı yapısı, yerden tasarruf sağlar ve hijyenik temizlik avantajı sunar.
6. Restoran ve Kafeler
Yemek salonlarında, homojen hava dağılımı ile müşteri konforunu artırır.
Koku karışımını önleyecek şekilde zonlama yapılabilir.
7. Banka ve Finans Kurumları
Şube içi alanlarda, hem çalışanlar hem de müşteriler için konforlu bir ortam sağlar.
Kablo karmaşasına yer bırakmaz, modern ve temiz bir görünüm sunar.
8. Konferans ve Sergi Salonları
Geniş oturum alanlarında, sessiz ve güçlü hava akışı ile tüm alanı eşit şekilde soğutur veya ısıtır.
Tavan montajı sayesinde sahne düzenlemelerine ve dekorasyona engel olmaz.
9. Spor Salonları ve Fitness Merkezleri
Antrenman alanlarında serinlik sağlar, duvarları boş bırakır.
Yüksek kapasite ihtiyacını karşılayacak şekilde seçilebilir.
10. Havalimanları, Garlar ve Terminaller
Yolcu bekleme salonları gibi büyük, tavan yüksekliği uygun alanlarda etkin çözüm sunar.
Sürekli giriş-çıkış olan yerlerde hızlı iklim dengelemesi sağlar.
11. Lojistik ve Dağıtım Merkezleri (Ofis Bölümleri)
Ofis katlarında veya idari alanlarda, enerji verimliliği ve görünüm açısından avantajlıdır.
12. Lüks Konut ve Rezidanslar (Ortak Alanlar)
Sosyal tesisler, lobi alanları ve yönetim bölümleri gibi yerlerde şık ve sessiz çözümler sunar.
Ek bilgi
| Kapasite | 24000, 36000, 48000 |
|---|
Teknik Özellikler
| Kapasite | 12000 BTU | 18000 BTU | 24000 BTU |
|---|---|---|---|
| Model | FP-12HZD/22 | FP-18HZD/22 | FP-24HZD/22 |
| Uygun Alan (m²) | 16 ~ 23 | 24 ~ 35 | 32 ~ 47 |
| Soğutma Kapasitesi (Min./Nom./Max.) BTU | 10900 (2730-10940) | 15690 (4430-18080) | 21150 (4430-25250) |
| Isıtma Kapasitesi (Min./Nom./Max.) BTU | 11603 (2730-12280) | 15690 (4430-18080) | 21500 (4770-25590) |
| Kapasite Güç Aralığı (kW) | 3.2 / 3.6 | 5.0 / 5.8 | 7.0 / 8.5 |
| SEER / Enerji Sınıfı (W/W) | 6.1 / A++ | 6.3 / A++ | 6.7 / A++ |
| SCOP / Enerji Sınıfı (W/W) | 4.0 A+ / A+++ | 4.0 A+ / A+++ | 4.0 A+ / A++ |
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma | Isıtma) (kWh/a) | 184 | 980 | 287 | 1610 | 350 | 1963 |
| İç Ünite Ses Seviyesi (dB) | 38 / 34 / 29 / 20 | 44 / 40 / 35 / 28 | 47 / 43 / 37 / 30 |
| Dış Ünite Ses Seviyesi (dB) | 50 | 53 | 52 |
| Güç Kaynağı | 220-240V ~ 50Hz | 220-240V ~ 50Hz | 220-240V ~ 50Hz |
| Voltaj Aralığı (V) | 200 ~ 240 | 200 ~ 240 | 200 ~ 240 |
| Besleme | Dış Üniteden Besleme | Dış Üniteden Besleme | Dış Üniteden Besleme |
| Boru Bağlantıları (Gaz | Sıvı) | 3/8″ | 1/4″ | 1/2″ | 1/4″ | 1/2″ | 1/4″ |
| Soğutucu Akışkan | R32 | R32 | R32 |
| Maksimum Borulama Seviye Farkı (m) | 25 | 20 | 25 |
| Maksimum Borulama Mesafesi (m) | 25 | 30 | 50 |
| Nem Alma Kapasitesi (L/h) | 550 | 900 | 1200 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | -10~43 | -15~43 | -10~43 | -15~43 | -10~43 | -15~43 |
| Net Ölçüler (G/Y/D) mm (İç/Dış) | 820×195×280 / 700×245×544 | 1008×225×318 / 800×275×553 | 1125×240×335 / 890×353×697 |
| Net Ağırlık (İç/Dış) (kg) | 8.2 / 23.5 | 11.6 / 32.7 | 14 / 47.3 |
