FujiPlus Miyu Wifi Serisi Klima
Fiyat aralığı: 23.500,00₺ - 33.500,00₺
Teknik Özellikler
Uygun Alan (m²)16 ~ 2324 ~ 35
| Kapasite | 12000 BTU | 18000 BTU |
|---|---|---|
| Model | FP-12HRB | FP-18HRB |
| Soğutma Kapasitesi (Min./Nom./Max.) BTU | 10919-11940 | 16719-18766 |
| Isıtma Kapasitesi (Min./Nom./Max.) BTU | 12285-13395 | 16719-18766 |
| Kapasite Güç Aralığı (kW) | 0.8 / 3.5 | 1.3 / 5.5 |
| SEER / Enerji Sınıfı (W/W) | 6.1 / A++ | 6.3 / A++ |
| SCOP / Enerji Sınıfı (W/W) | 4.0 A+ / A+++ | 4.0 A+ / A+++ |
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma | Isıtma) (kWh/a) | 184 | 875 | 281 | 1260 |
| İç Ünite Ses Seviyesi (dB) | 39 / 35 / 31 / 20 | 44 / 41 / 37 / 25 |
| Dış Ünite Ses Seviyesi (dB) | 65 | 65 |
| Güç Kaynağı | 220-50 | 220-50 |
| Voltaj Aralığı (V) | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Besleme | Dış Üniteden Besleme | Dış Üniteden Besleme |
| Boru Bağlantıları (Gaz | Sıvı) | 6.35 – 1/4 9.52- 3/8 | 6.35 – 1/4 12.7 – 1/2 |
| Soğutucu Akışkan | R32 | R32 |
| Maksimum Borulama Seviye Farkı (m) | 10 | 10 |
| Maksimum Borulama Mesafesi (m) | 15 | 20 |
| Nem Alma Kapasitesi (L/h) | 550/500 | 810/730 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | -15 24 | -15 50 | -15 24 | -15 50 |
| Net Ölçüler (G/Y/D) mm (İç/Dış) | 705×265×193 700×245×544 | 875×304×212 800×280×553 |
| Net Ağırlık (İç/Dış) (kg) | 6.7 / 22.9 | 10.0 / 29.0 |

