FujiPlus Mobil Klima
16.000,00₺
Teknik Özellikler
| Kapasite | 10000 BTU |
|---|---|
| Model | FP-10MB/25 |
| Uygun Alan (m²) | 10 ~ 15 |
| Soğutma Kapasitesi (Min./Nom./Max.) BTU | 10000 BTU/K |
| Isıtma Kapasitesi (Min./Nom./Max.) BTU | 7800 BTU/H |
| Kapasite Güç Aralığı | — |
| SEER / Enerji Sınıfı (W/W) | 2.6 EER- A |
| SCOP / Enerji Sınıfı (W/W) | 2.4 COP- A |
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma | Isıtma) (kWh/a) | 2.9/2.3 |
| Soğutucu Akışkan | R410A/R-290 |
| Voltaj Aralığı (V) | 200 ~ 240 |
| Güç Kaynağı | 220-240V ~ 50Hz |
| soğutma Nominal Giriş gücü akımı W/A | 1114W / 5A |
| Isıtma Nominal Giriş gücü akımı W/A | 933/4,5A |
| Termostat Aralığı °C | 16-32 °C |
| Ses Seviyesi | 56 Db |
| Net Ölçüler (G/Y/D) mm (İç/Dış) | 348×350×701mm |
| Net Ağırlık (İç/Dış) (kg) | 24.5 kg |



